| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FP 菲尔特 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52:28 | 61 | 升级区 |
| 2 | KS 凯泽斯劳滕 | 30 | 17 | 8 | 5 | 49:25 | 59 | 升级区 |
| 3 | FC 科隆 | 30 | 16 | 9 | 5 | 55:30 | 57 | 升级附加赛 |
| 4 | SC 沙尔克04 | 30 | 15 | 6 | 9 | 48:38 | 51 | |
| 5 | SV 达姆施塔特 | 30 | 14 | 8 | 8 | 44:35 | 50 | |
| 6 | TS 汉堡 | 30 | 13 | 9 | 8 | 47:32 | 48 | |
| 7 | FC 纽伦堡 | 30 | 12 | 10 | 8 | 41:37 | 46 | |
| 8 | SC 帕德博恩 | 30 | 12 | 8 | 10 | 46:42 | 44 | |
| 9 | FC 汉诺威96 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37:34 | 43 | |
| 10 | SV 马格德堡 | 30 | 10 | 9 | 11 | 40:39 | 39 | |
| 11 | SC 布伦瑞克 | 30 | 10 | 8 | 12 | 32:41 | 38 | |
| 12 | TS 奥斯纳布吕克 | 30 | 9 | 8 | 13 | 35:45 | 35 | |
| 13 | FC 韦恩威斯巴登 | 30 | 8 | 9 | 13 | 30:42 | 33 | |
| 14 | SV 埃弗斯堡 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34:46 | 32 | |
| 15 | FC 乌尔姆 | 30 | 6 | 12 | 12 | 29:44 | 30 | |
| 16 | SC 普鲁士明斯特 | 30 | 6 | 9 | 15 | 28:47 | 27 | 降级附加赛 |
| 17 | TS 科隆维多利亚 | 30 | 5 | 8 | 17 | 25:51 | 23 | 降级区 |
| 18 | SV 哈雷斯彻 | 30 | 4 | 6 | 20 | 22:58 | 18 | 降级区 |
2024-25赛季德乙竞争激烈,菲尔特与凯泽斯劳滕领跑,科隆紧随其后。升级名额争夺白热化,保级区哈雷斯彻与科隆维多利亚形势严峻。每轮赛事都影响积分榜走势。
菲尔特(61分)与凯泽斯劳滕(59分)占据直接升级席位,攻防两端表现稳健。科隆(57分)位列第三,需通过附加赛争取德甲名额。三支球队近期状态火热,升级悬念或在最后四轮揭晓。
哈雷斯彻(18分)与科隆维多利亚(23分)深陷降级区,距离安全线至少7分。普鲁士明斯特(27分)身处降级附加赛位置,但韦恩威斯巴登、乌尔姆等队也仅高出几分,保级形势瞬息万变。
L. 蒂茨 (菲尔特) 18球
点球4个O. 德维特 (科隆) 11次
创造机会52次U. 格伦 (凯泽) 11场
扑救成功率78%